Bugun...
SON DAKİKA

Premier Lig'de sezonun en iyileri için adaylar belli oldu

İngiltere Premier Ligde 2023-2024 sezonunun en iyi oyuncu ve teknik direktör kategorilerinde adaylar belirlendi.
facebook-paylas
 Tarih: 09-05-2024 17:00:00

Premier Lig'de sezonun en iyileri için adaylar belli oldu

Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre Manchester City'den Erling Haaland, Phil Foden, Arsenal'dan Martin Odegaard, Declan Rice, Chelsea'den Cole Palmer, Liverpool'dan Virgil van Dijk, Newcastle United'dan Alexander Isak ve Aston Villa'dan Ollie Watkins sezonun en iyi oyuncusu adayları arasına girdi.

En iyi teknik direktör kategorisinin adayları olarak ise Josep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Jurgen Klopp (Liverpool) ve Andoni Iraola (Bournemouth) gösterildi.

Taraftarlar ve futbol uzmanlarının katılacağı oylamanın ardından sezonun en iyi oyuncusu 18 Mayıs Cumartesi, yılın en iyi teknik direktörü ise 21 Mayıs Salı günü belli olacak.

Etiketler

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  DİĞER SPOR Haberleri
  • SON YORUMLANAN HABERLER
  • SON YORUMLANAN VİDEOLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 33 27 1 5 84 31 86 +53
2 Fenerbahçe 33 24 3 6 84 33 78 +51
3 Samsunspor 33 17 10 6 50 38 57 +12
4 Beşiktaş 32 15 7 10 49 32 55 +17
5 Başakşehir FK 33 15 12 6 55 49 51 +6
6 Eyüpspor 34 14 12 8 49 44 50 +5
7 Göztepe 32 12 10 10 53 40 46 +13
8 Trabzonspor 33 12 11 10 53 42 46 +11
9 Kasımpaşa 33 11 9 13 57 56 46 +1
10 Konyaspor 34 13 14 7 43 46 46 -3
11 Antalyaspor 32 12 13 7 35 55 43 -20
12 Gaziantep FK 33 12 15 6 41 46 42 -5
13 Kayserispor 32 10 11 11 40 50 41 -10
14 Çaykur Rizespor 33 12 17 4 39 52 40 -13
15 Alanyaspor 33 10 15 8 38 48 38 -10
16 Sivasspor 33 9 17 7 44 57 34 -13
17 Bodrum FK 32 9 16 7 24 37 34 -13
18 Hatayspor 32 4 21 7 35 66 19 -31
19 Adana Demirspor 32 2 26 4 28 79 2 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 37 20 8 9 64 40 69 +24
2 Gençlerbirliği 38 19 8 11 57 34 68 +23
3 Fatih Karagümrük 38 19 10 9 55 36 66 +19
4 İstanbulspor 38 20 14 4 67 38 64 +29
5 Bandırmaspor 38 17 8 13 52 45 64 +7
6 Erzurumspor FK 38 19 12 7 53 31 64 +22
7 Boluspor 38 17 11 10 66 40 61 +26
8 Iğdır FK 38 16 12 10 57 33 58 +24
9 Amed SK 38 14 9 15 43 35 57 +8
10 Çorum FK 38 14 12 12 49 45 54 +4
11 Ümraniyespor 38 14 13 11 48 42 53 +6
12 Esenler Erokspor 38 13 12 13 53 50 52 +3
13 Sakaryaspor 38 13 13 12 48 54 51 -6
14 Keçiörengücü 37 14 14 9 59 49 51 +10
15 Manisa FK 38 14 18 6 50 52 48 -2
16 Pendikspor 38 13 16 9 45 51 48 -6
17 MKE Ankaragücü 38 14 18 6 49 48 48 +1
18 Şanlıurfaspor 38 11 20 7 45 55 40 -10
19 Adanaspor 38 7 22 9 32 75 30 -43
20 Yeni Malatyaspor 38 0 38 0 14 153 21 -139
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 34 25 2 7 80 22 82 +58
2 Batman Petrolspor 34 26 6 2 64 24 80 +40
3 GMG Kastamonuspor 34 19 3 12 57 29 69 +28
4 Adana 01 Futbol Kulübü 34 19 7 8 62 30 65 +32
5 Altınordu 34 16 7 11 57 35 59 +22
6 Beykoz Anadolu 34 15 11 8 47 46 53 +1
7 İskenderunspor A.Ş. 34 13 10 11 49 38 50 +11
8 1461 Trabzon FK 34 13 13 8 44 37 47 +7
9 Fethiyespor 34 11 13 10 32 40 43 -8
10 24Erzincanspor 34 10 13 11 45 52 41 -7
11 Kırklarelispor 34 10 14 10 42 44 40 -2
12 Sincan Belediye Ankaraspor 34 10 15 9 44 40 39 +4
13 İnegölspor 34 10 13 11 42 51 38 -9
14 Kepezspor FAŞ 34 9 16 9 37 46 36 -9
15 Isparta 32 Spor 34 7 15 12 33 51 33 -18
16 Karaköprü Belediyespor 34 7 19 8 39 52 29 -13
17 Altay 34 10 20 4 33 64 25 -31
18 Hes İlaç Afyonspor 34 0 33 1 6 112 5 -106
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 30 21 2 7 64 17 70 +47
2 Karşıyaka 30 18 6 6 56 28 60 +28
3 Muş Spor Kulübü 30 16 4 10 48 24 58 +24
4 Belediye Kütahyaspor 30 17 6 7 57 37 58 +20
5 Düzcespor 30 16 6 8 40 27 56 +13
6 Silifke Belediye Spor 30 14 9 7 51 36 49 +15
7 Anadolu Üniversitesi 30 13 9 8 39 32 47 +7
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 26 30 39 -4
9 Tokat Bld Plevnespor 30 7 13 10 27 32 31 -5
10 Kahramanmaraşspor 30 8 16 6 28 39 30 -11
11 Bulvarspor 30 7 14 9 35 58 30 -23
12 Kırşehir Futbol SK 30 7 15 8 26 48 29 -22
13 Bornova 1877 30 6 14 10 36 53 28 -17
14 23 Elazığ Futbol Kulübü 30 5 14 11 18 31 26 -13
15 Kuşadasıspor 30 7 20 3 25 51 24 -26
16 Ergene Velimeşe 30 6 19 5 17 50 23 -33
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2025 Sivasspor vs Bodrum FK
 11/05/2025 Beşiktaş vs Adana Demirspor (H:1)
 11/05/2025 Göztepe vs Hatayspor (H:1)
 12/05/2025 Kayserispor vs Antalyaspor
 17/05/2025 Adana Demirspor vs Hatayspor
 18/05/2025 Alanyaspor vs Beşiktaş
 18/05/2025 Antalyaspor vs Gaziantep FK
 18/05/2025 Bodrum FK vs Trabzonspor
 18/05/2025 Çaykur Rizespor vs Göztepe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2025 Kocaelispor vs Keçiörengücü (H:1)
 10/05/2025 İstanbulspor 3 - 0 Çorum FK
 10/05/2025 Şanlıurfaspor 0 - 1 Erzurumspor FK
 10/05/2025 Fatih Karagümrük 2 - 1 Iğdır FK
 10/05/2025 Yeni Malatyaspor 0 - 5 Gençlerbirliği
 10/05/2025 Sakaryaspor 2 - 0 Esenler Erokspor
 10/05/2025 Adanaspor 0 - 7 Boluspor
 10/05/2025 MKE Ankaragücü 2 - 0 Amed SK
 10/05/2025 Bandırmaspor 2 - 1 Pendikspor
 04/05/2025 Erzurumspor FK 2 - 0 Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/05/2025 Batman Petrolspor 2 - 0 24Erzincanspor
 03/05/2025 İskenderunspor A.Ş. 0 - 1 Sarıyer
 03/05/2025 Karaköprü Belediyespor 5 - 1 Isparta 32 Spor
 03/05/2025 Beykoz Anadolu 1 - 2 GMG Kastamonuspor
 03/05/2025 Adana 01 Futbol Kulübü 4 - 2 İnegölspor
 03/05/2025 Fethiyespor 0 - 4 Sincan Belediye Ankaraspor
 03/05/2025 Altınordu 3 - 0 Afyonspor Kulübü
 03/05/2025 Altay 3 - 0 Kırklarelispor
 02/05/2025 1461 Trabzon FK 0 - 0 Kepezspor FAŞ
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/04/2025 Artvin Hopaspor 7 - 2 Bulvarspor
 26/04/2025 Muş Spor Kulübü 3 - 0 Anadolu Üniversitesi
 26/04/2025 23 Elazığ Futbol Kulübü 1 - 1 Kuşadasıspor
 26/04/2025 Bornova 1877 1 - 0 Kırşehir Futbol SK
 26/04/2025 Karşıyaka 2 - 0 Bursaspor
 26/04/2025 Tokat Bld Plevnespor 3 - 1 Silifke Belediye Spor
 26/04/2025 Düzcespor 2 - 2 Belediye Kütahyaspor
 26/04/2025 Ergene Velimeşe 2 - 1 Kahramanmaraşspor
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI